Welke maat moet ik kiezen
Tabel dekens
Schofthoogte | Ruglengte | Borst-bil lengte |
tot 100cm | 75cm | 125cm |
101cm - 110cm | 85cm | 135cm |
111cm - 120cm | 95cm | 145cm |
121cm - 130cm | 105cm | 155cm |
131cm - 140cm | 115cm | 165cm |
140cm - 150cm | 125cm | 175cm |
151cm - 161cm | 135cm | 185cm |
162cm - 168cm | 145cm | 195cm |
169cm - 175cm | 155cm | 205cm |
175cm en hoger | 165cm | 215cm |
Tabel bitten
9/9.5 cm. | Kleine shetlandpony's |
10,5 cm. | A, B en kleine C pony's |
11,5 cm. | D en E pony's |
12,5 cm. | Grote E pony's en kleine paarden |
13,5 cm. | Gewone rijpaard |
14,5 cm. | Paarden met extra brede mond |
Tabel tuigen
Mini-mini | mini | shetland | pony | |
Neusriem | 42 cm. | 46 cm. | 50 cm. | 60 cm. |
bit tot bit | 70 cm. | 80 cm. | 85 cm. | 95 cm. |
borsttuig | 71 cm. | 82 cm. | 86 cm. | 90 cm. |
lengte streng | 135 cm. | 135 cm. | 135 cm. | 135 cm. |
Schoftje lengte | 70 cm. | 80 cm. | 90 cm. | 100 cm. |
Schoftje breedte | 7,5 cm. | 8 cm. | 9 cm. | 9 cm. |
Schoftje buikomvang | 115 cm. | 120 cm. | 125 cm. | 130 cm. |
Maattabel tuigen Pfiff
Klik hier om de matentabel van Pfiff te downloaden.
Welke maat zweep heb ik nodig?
Voor een marathon aanspanning hanteert men de onderstaande richtlijnen. Let wel, de juiste lengte van de zweep varieert, afhankelijk van de wijze van gebruik en het type wagen!
Maat | Lengte stok |
Shetland pony | 120 |
Pony | 140 |
Kleine volbloed of warmbloed | 160 |
Warmbloed of trekpaard | 180 |
Grote warmbloed of trekpaard | 200 |
Voor een enkel-en een tweespan gebruikt men meestal een slag van 100 cm, bij een tandem-aanspanning een slag van 150 cm en bij een vierspan een slag van 320 cm.